Ремонт телефонів
Ремонт телефонів у Празі Servis5G – команда кваліфікованих фахівців з величезним досвідом. Якщо зламався смартфон, звертайтеся в сервісний центр Servis5G! Ремонт телефонів усіх моделей виконується без затримок і з гарантією. Вартість послуг доступна, а якість роботи відповідає стандартам.
Ремонт телефонів будь-якої складності
Смартфони використовуються за призначенням довгий час, але техніка навіть відомих світових брендів іноді ламається. До частих неполадок мобільних телефонів відносяться тріщини на екрані і динамік, що вийшов з ладу. Також проблеми виникають, коли всередину пристрою потрапляє рідина. У всіх випадках ми приходимо на допомогу і в стислі терміни відновлюємо працездатність пристроїв.
Ми виконуємо ремонт телефонів у Празі та усуваємо будь-які несправності. До переваг компанії належить:
- безкоштовна діагностика.
- Гарантія до 24 місяців.
- Ремонт в обумовлені терміни.
- Професіоналізм.
- Відповідальне ставлення до роботи.
Якісний і недорогий Ремонт телефонів, – діяльність якій ми приділяємо максимум уваги. Якщо не працює камера, пошкодився екран, Ви не чуєте співрозмовника під час розмови, довіртеся майстрам. Фахівці виявлять проблему та усунуть якомога швидше
Спасибі, що вибрали нас! дивитися всі Відгуки
Прайс-лист з ремонту телефонів
| Послуги з ремонту телефонів | Ціна від (Kč) |
|---|---|
| Діагностика пристрою | 0 Kč |
| Термінова діагностика | 200 Kč |
| Заміна дисплея (LCD / OLED) | 600 Kč |
| Заміна скла дисплея тільки для iPhone | 800 Kč |
| Заміна тачскріна тільки для iPhone | 800 Kč |
| Переклеювання скла (OCA) тільки для iPhone | 900 Kč |
| Заміна акумулятора | 500 Kč |
| Телефон швидко розряджається | 400 Kč |
| Телефон не вмикається | 300 Kč |
| Ремонт контролера живлення | 600 Kč |
| Заміна роз'єму зарядки | 500 Kč |
| Чищення роз'єму зарядки | 200 Kč |
| Телефон не заряджається | 300 Kč |
| Заміна задньої камери | 400 Kč |
| Заміна фронтальної камери | 400 Kč |
| Заміна скла камери | 200 Kč |
| Не працює автофокус | 450 Kč |
| Заміна розмовного динаміка | 200 Kč |
| Заміна поліфонічного динаміка | 200 Kč |
| Заміна мікрофона | 300 Kč |
| Проблеми зі звуком | 100 Kč |
| Заміна кнопки увімкнення | 100 Kč |
| Заміна кнопок гучності | 100 Kč |
| Заміна датчика наближення | 400 Kč |
| Заміна сканера відбитка | 400 Kč |
| Заміна задньої кришки | 200 Kč |
| Заміна корпусу | 400 Kč |
| Заміна рамки корпусу | 200 Kč |
| Ремонт материнської плати | 500 Kč |
| Пайка компонентів | 500 Kč |
| Відновлення після короткого замикання | 600 Kč |
| Чищення після потрапляння вологи | 500 Kč |
| Відновлення після води | 650 Kč |
| Ультразвукове чищення плати | 450 Kč |
| Прошивка телефону | 500 Kč |
| Скидання пароля | 100 Kč |
| Оновлення системи | 100 Kč |
| Видалення вірусів | 300 Kč |
| Не ловить мережу | 500 Kč |
| Ремонт Wi-Fi | 400 Kč |
| Ремонт Bluetooth | 410 Kč |
| Ремонт антени | 200 Kč |
| Відновлення даних | 800 Kč |
| Перенесення даних | 500 Kč |
| Розблокування пристрою | 200 Kč |







